Resum
Adjudicacions a Amazon Eu Sarl Sucursal En España
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Impressió i material de oficina | 670 | 52.9% | |
Mobiliari | 150 | 11.8% | |
Cultura i esport | 118 | 9.3% | |
Salut i serveis socials | 116 | 9.2% | |
Indústria i maquinària | 112 | 8.8% | |
Construcció | 100 | 7.9% |
Últimes adjudicacions a Amazon Eu Sarl Sucursal En España
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
819/2025 | Reproductor BLU-Ray Sony BDP-S1700 Full HD para Centro Cultural | Alcaldía del Ayuntamiento de Biescas | 86,78 € | 86,78 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | Amazon Eu Sarl Sucursal En España | 02 Ago 2025 | – | 03 Ago 2025Finalitzat | ||
FAC/2025/139 | medidor cloro y ph para piscina | Ayuntamiento de Peñamellera Baja | 97,93 € | 97,93 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | Amazon Eu Sarl Sucursal En España | 28 Jul 2025 | – | 12 Ago 20250 mesos | ||
1481906D | Amazon Business EU: limpiador para las paredes de la Piscina Municipal - 23,03 € - Lot 3 | Ayuntamiento de Ossa de Montiel | 19,03 € | 19,03 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | Amazon Eu Sarl Sucursal En España | 21 Jul 2025 | – | 21 Jul 202611 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a Amazon Eu Sarl Sucursal En España
Els CPVs dels contractes que guanya Amazon Eu Sarl Sucursal En España
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
221 | 15.730,39 € | 71,18 € | 0,31 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa Amazon Eu Sarl Sucursal En España (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Rectorado de la Universidad de Murcia | 598 | 73.172,41 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |
Resolucions
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.