Resumen
Adjudicaciones a ANGEL ORTESO PRADOS
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Transporte | 26 | 100.0% |
Últimas adjudicaciones a ANGEL ORTESO PRADOS
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/017317-TO-IV | 289/45004685e - Lote 15 | Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 106.134,00 € | 106.134,00 € | 0 % | 10 | 29 ene 2024 | Servicios | Abierto | ANGEL ORTESO PRADOS | 02 jul 2024 | 31 jul 2024 | 31 jul 202730 meses | ||
2023/017317-TO-IV | 288/45004791l - Lote 14 | Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 106.134,00 € | 106.134,00 € | 0 % | 10 | 29 ene 2024 | Servicios | Abierto | ANGEL ORTESO PRADOS | 02 jul 2024 | 31 jul 2024 | 31 jul 202730 meses | ||
2023/017317-TO-IV | 281/45004791e - Lote 8 | Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 123.669,00 € | 123.669,00 € | 0 % | 10 | 29 ene 2024 | Servicios | Abierto | ANGEL ORTESO PRADOS | 02 jul 2024 | 29 jul 2024 | 29 jul 202730 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a ANGEL ORTESO PRADOS
Los CPVs de los contratos que gana ANGEL ORTESO PRADOS
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja ANGEL ORTESO PRADOS (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 16 | 1,4M € | 13.5 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |