Resumen
Adjudicaciones a AUDIOTEC INGENIERIA ACUSTICA SA
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Arquitectura e ingeniería | 56 | 58.9% | |
Medio ambiente | 25 | 26.3% | |
Construcción | 9 | 9.5% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 3 | 3.2% | |
Salud y servicios sociales | 1 | 1.1% | |
Reparación y mantenimiento | 1 | 1.1% |
Últimas adjudicaciones a AUDIOTEC INGENIERIA ACUSTICA SA
Licitación | Importe | Adjudicatario | Formalización |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/0011705 | Actualització dels mapes de soroll i les propostes del mapa de capacitat acústica de diversos municipis de la província de Barcelona - Lote 1 | Diputación Provincial de Barcelona | 8.667,43 € | Servicios | Abierto simplificado abreviado | AUDIOTEC INGENIERIA ACUSTICA SA | 24 mar 2025 | |
2024/188G/CM | ''Estudio y redacción de Ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones en el municipio de Alcázar de San Juan'' | Concejalia Delegada Area Régimen Interior del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan | 3.600,00 € | Servicios | Contrato menor | AUDIOTEC INGENIERIA ACUSTICA SA | – | |
PSS 12/2024 | Lote 2: Planta de Castellón - Lote 2 | Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus S.A. (VAERSA) | 25.894,80 € | Servicios | Abierto simplificado | AUDIOTEC INGENIERIA ACUSTICA SA | 23 ene 2025 | |
CPVs habituales en las adjudicaciones a AUDIOTEC INGENIERIA ACUSTICA SA
Los CPVs de los contratos que gana AUDIOTEC INGENIERIA ACUSTICA SA
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 1,23M € | 55.913,86 € | 17,11 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja AUDIOTEC INGENIERIA ACUSTICA SA (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Comunidad Autónoma de País Vasco - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (VISESA) | 10 | 62.295 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |