Resumen
Adjudicaciones a BENJAMIN FERNANDEZ VAZQUEZ
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Equipos eléctricos y de iluminación | 11 | 50.0% | |
Transporte | 4 | 18.2% | |
Tecnología de la información | 3 | 13.6% | |
Energía | 3 | 13.6% | |
Arquitectura e ingeniería | 1 | 4.5% |
Últimas adjudicaciones a BENJAMIN FERNANDEZ VAZQUEZ
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501/2024 | Suministro en régimen de alquiler de iluminación decorativa para las fiestas patronales y la navidad 2024 del municipio de Toreno | Ayuntamiento de Toreno | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 0 % | 3 | – | Suministros | Contrato menor | BENJAMIN FERNANDEZ VAZQUEZ | 17 may 2024 | – | 16 dic 2024Finalizado | ||
2023/0038 | Suministro en régimen de alquiler, así como de los servicios de instalación, montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y posterior desmontaj... | Alcaldia del Ayuntamiento de Ponferrada | 114.411,38 € | 114.049,59 € | 0,32 % | 1 | 20 jun 2023 | Suministros | Abierto | BENJAMIN FERNANDEZ VAZQUEZ | 30 ago 2023 | 17 oct 2023 | 26 ene 2024Finalizado | ||
431/2023 | Alquiler iluminación ornamental fiestas San Juan Toreno | Ayuntamiento de Toreno | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | BENJAMIN FERNANDEZ VAZQUEZ | 25 may 2023 | – | 29 may 2023Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a BENJAMIN FERNANDEZ VAZQUEZ
Los CPVs de los contratos que gana BENJAMIN FERNANDEZ VAZQUEZ
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja BENJAMIN FERNANDEZ VAZQUEZ (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Alcaldia del Ayuntamiento de Ponferrada | 5 | 458.507,9 € | 1.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |