Resum
Adjudicacions a BEXTRON POWER, S.L
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Reparació i manteniment | 83 | 51.2% | |
Equips elèctrics i d'il·luminació | 56 | 34.6% | |
Construcció | 14 | 8.6% | |
Tecnologia de la informació | 4 | 2.5% | |
Impressió i material de oficina | 3 | 1.9% | |
Indústria i maquinària | 2 | 1.2% |
Últimes adjudicacions a BEXTRON POWER, S.L
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCM_25_006 | Servicio de mantenimiento del grupo electrógeno y sus armarios de control y potencia del Gran Telescopio Canarias | Ministerio de Ciencia e Innovación - Gran Telescopio de Canarias, S.A. | 8.980,00 € | 8.980,00 € | 0 % | 1 | – | Serveis | Contracte menor | BEXTRON POWER, S.L | 09 Mai 2025 | – | 09 Mai 202611 mesos | ||
2025/ETSAE0226/00001643E | Servicio Mantenimiento preventivo Grupo Electrogeno Acuartelamiento Vigil de Quiñones | Ministerio de Defensa - Saeco de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Economicos Sur | 909,09 € | 720,00 € | 20,8 % | 3 | 11 Abr 2025 | Serveis | Obert simplificat | BEXTRON POWER, S.L | 09 Mai 2025 | 01 Mai 2025 | 30 Nov 20256 mesos | ||
PMI-44/2025 | Reparación Bomba Inyectora Grupo Honda Del Ndb Puntiró | Aena. Dirección del Aeropuerto de Palma de Mallorca | 2.550,00 € | 2.360,00 € | 7,45 % | 1 | – | Serveis | Contracte menor | BEXTRON POWER, S.L | 15 Abr 2025 | 16 Abr 2025 | 16 Mai 2025Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a BEXTRON POWER, S.L
Els CPVs dels contractes que guanya BEXTRON POWER, S.L
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 1,28M € | 55.588,34 € | 18,24 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa BEXTRON POWER, S.L (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Director Gerente de FREMAP | 20 | 136.479,74 € | 3.8 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |