Resumen
Adjudicaciones a BIOCLAR
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Salud y servicios sociales | 95 | 96.9% | |
Mobiliario | 1 | 1.0% | |
Energía | 1 | 1.0% | |
Industria y maquinaria | 1 | 1.0% |
Últimas adjudicaciones a BIOCLAR
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS-2024-162 | Instrumental quirúrgic divers per al BQ de l'HUGTiP - Lote 10 | Generalitat de Catalunya - Servei Català de la Salut (CATSALUT) | 7.650,00 € | 7.550,00 € | 1,31 % | 2 | 15 abr 2024 | Suministros | Abierto | BIOCLAR | 11 jul 2024 | 29 ago 2024 | 28 oct 2024Finalizado | ||
CP00105/2024 | Electrodo de tungsteno para electrocirugía para los hospitales y hospital de día de ASEPEYO - Lote 2 | Subdirección General Sanitaria de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. num. 151 | 360,00 € | 333,60 € | 7,33 % | 3 | 06 jun 2024 | Suministros | Abierto simplificado | BIOCLAR | 26 jul 2024 | 01 ago 2024 | 09 ago 20258 meses | ||
CP00105/2024 | Electrodo extendido para electrocirugía para los hospitales y hospital de día de ASEPEYO - Lote 1 | Subdirección General Sanitaria de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. num. 151 | 900,00 € | 700,00 € | 22,22 % | 3 | 06 jun 2024 | Suministros | Abierto simplificado | BIOCLAR | 26 jul 2024 | 01 ago 2024 | 09 ago 20258 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a BIOCLAR
Los CPVs de los contratos que gana BIOCLAR
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12.410,60 € | 564,12 € | 0 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja BIOCLAR (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia | 35 | 19.367,8 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |