Resumen
Adjudicaciones a BOTIAS*BERZOSA,CONSOLACION
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Impresión y material de oficina | 19 | 82.6% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 1 | 4.3% | |
Cultura y deporte | 1 | 4.3% | |
Mobiliario | 1 | 4.3% | |
Ropa y calzado | 1 | 4.3% |
Últimas adjudicaciones a BOTIAS*BERZOSA,CONSOLACION
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN-13/2025000205 | Compra de material escolar para empezar el correcto desarrollo del proyecto Acción Inserta Uixó Inserta 2024. Exp: FETFO/2024/5/12, con dos grupos ... | Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó | 446,11 € | 446,11 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | BOTIAS*BERZOSA,CONSOLACION | 16 abr 2025 | 16 abr 2025 | 01 jun 2025Finalizado | ||
MEN-13/2025000077 | Compra de libros para adultos biblioteca | Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó | 1.441,35 € | 1.441,35 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | BOTIAS*BERZOSA,CONSOLACION | 13 feb 2025 | 13 feb 2025 | 24 feb 2025Finalizado | ||
MEN-13/2024000700 | Sumistro libros vale-juguete campaña navidad 2024 | Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó | 2.314,05 € | 2.314,05 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | BOTIAS*BERZOSA,CONSOLACION | 26 nov 2024 | 26 nov 2024 | 26 dic 2024Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a BOTIAS*BERZOSA,CONSOLACION
Los CPVs de los contratos que gana BOTIAS*BERZOSA,CONSOLACION
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 8.128,29 € | 1.625,66 € | 0 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja BOTIAS*BERZOSA,CONSOLACION (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó | 24 | 23.845,37 € | 2.2 % | Ver contratos → |