Resum
Adjudicacions a CASA PEPE S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Hostaleria i restauració | 152 | 90.5% | |
| Indústria i maquinària | 8 | 4.8% | |
| Seguretat | 3 | 1.8% | |
| Mobiliari | 2 | 1.2% | |
| Roba i calçat | 2 | 1.2% | |
| Salut i serveis socials | 1 | 0.6% |
Últimes adjudicacions a CASA PEPE S.L.
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3925PN10043198 | Suministros de viveres con destino al Buque Sanitario de Salvamento y Asistencia Marítima Juan de la Cosa desde el 01 de enero de 2026, o fecha adj... | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones - Dirección Provincial del ISM de Cantabria | 74.390,00 € | 73.498,29 € | 1,2 % | 1 | 10 Oct 2025 | Subministraments | Obert | CASA PEPE S.L. | 12 Nov 2025 | – | 31 Mar 20262 mesos | ||
| B2026/000810 | Alimentación para los residentes del centro. | Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos | 11.500,00 € | 9.292,00 € | 26,55 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | CASA PEPE S.L. | 22 Des 2025 | – | 22 Des 202611 mesos | ||
| 2025/040108-20 | Aceites - Lot 11 | Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid | 29.255,07 € | 29.255,07 € | 0 % | 0 | 18 Jul 2025 | Subministraments | Obert | CASA PEPE S.L. | 09 Oct 2025 | 12 Nov 2025 | 13 Nov 202610 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a CASA PEPE S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya CASA PEPE S.L.
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 6,09M € | 119.379,42 € | 7,61 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa CASA PEPE S.L. (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León | 30 | 1,58M € | 8.0 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.