Resum
Adjudicacions a CODEXPERT, Software, Servicios y Web
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Tecnologia de la informació | 3 | 27.3% | |
Salut i serveis socials | 2 | 18.2% | |
Programari i llicències | 2 | 18.2% | |
Seguretat | 2 | 18.2% | |
Impressió i material de oficina | 1 | 9.1% | |
Reparació i manteniment | 1 | 9.1% |
Últimes adjudicacions a CODEXPERT, Software, Servicios y Web
CPV habituals a les adjudicacions a CODEXPERT, Software, Servicios y Web
Els CPVs dels contractes que guanya CODEXPERT, Software, Servicios y Web
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa CODEXPERT, Software, Servicios y Web (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Fuenmayor | 5 | 1.581,25 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |