Resum
Adjudicacions a CODIBAIX, SLU
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Mobiliari | 32 | 52.5% | |
Salut i serveis socials | 19 | 31.1% | |
Impressió i material de oficina | 4 | 6.6% | |
Transport | 3 | 4.9% | |
Roba i calçat | 2 | 3.3% | |
Seguretat | 1 | 1.6% |
Últimes adjudicacions a CODIBAIX, SLU
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151/2025 | Subministrament d'electrodomèstics petits i grans de cuina per a les residències i centres per a gent gran gestionats per SUMAR, Serveis Públics d... - Lot 1 | Sumar Empresa D'Acció Social, Sl | 12.449,12 € | 11.958,80 € | 3,94 % | 5 | 13 Mai 2025 | Subministraments | Obert | CODIBAIX, SLU | 01 Jul 2025 | – | 01 Jul 202611 mesos | ||
34/2025/eCONT | SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL HIGIÈNIC PER ALS EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDU... - Lot 2 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 596,30 € | 365,42 € | 38,72 % | 6 | 07 Abr 2025 | Subministraments | Obert simplificat abreujat | CODIBAIX, SLU | 03 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | 17 Des 20255 mesos | ||
0064/2025 | Subministrament de productes de cel·lulosa | Generalitat de Catalunya - Centre D'Iniciatives Per a la Reinserció (CIRE) | 224.592,17 € | 138.678,53 € | 38,25 % | 12 | 18 Feb 2025 | Subministraments | Obert | CODIBAIX, SLU | 02 Abr 2025 | 05 Mai 2025 | 04 Mai 2037141 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a CODIBAIX, SLU
Els CPVs dels contractes que guanya CODIBAIX, SLU
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 1,6M € | 83.997,96 € | 4,53 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa CODIBAIX, SLU (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA | 20 | 45.589,99 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |
Resolucions
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.