Resumen
Adjudicaciones a COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL, S.A.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Salud y servicios sociales | 130 | 39.2% | |
Construcción | 118 | 35.5% | |
Equipos eléctricos y de iluminación | 59 | 17.8% | |
Industria y maquinaria | 15 | 4.5% | |
Mobiliario | 8 | 2.4% | |
Reparación y mantenimiento | 2 | 0.6% |
Últimas adjudicaciones a COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL, S.A.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10184488 | 1 Nevera office 2 portes 160 cm | HOSPITAL CLÍNICO Y PROVINCIAL DE BARCELONA (HCPB) | 336,03 € | 336,03 € | 0 % | – | Suministros | Contrato menor | COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL, S.A. | 20 dic 2024 | – | 31 dic 2024Finalizado | |||
10184028 | 1 microones office | HOSPITAL CLÍNICO Y PROVINCIAL DE BARCELONA (HCPB) | 79,00 € | 79,00 € | 0 % | – | Suministros | Contrato menor | COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL, S.A. | 18 dic 2024 | – | 31 dic 2024Finalizado | |||
10183140 | 1 Microones i 2 neveres de 85 cm per office | HOSPITAL CLÍNICO Y PROVINCIAL DE BARCELONA (HCPB) | 494,22 € | 494,22 € | 0 % | – | Suministros | Contrato menor | COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL, S.A. | 13 dic 2024 | – | 31 dic 2024Finalizado | |||
CPVs habituales en las adjudicaciones a COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL, S.A.
Los CPVs de los contratos que gana COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL, S.A.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
130 | 122.634,18 € | 943,34 € | 0 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL, S.A. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya - Institut Català de la Salut (ICS) | 135 | 987.109,46 € | 0.2 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |