Resumen
Adjudicaciones a CONSTRUALGODONALES S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 18 | 94.7% | |
Reparación y mantenimiento | 1 | 5.3% |
Últimas adjudicaciones a CONSTRUALGODONALES S.L.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1082/2024 | El presente proyecto pretende construir un pabellón polideportivo cubierto en el único recinto disponible de titularidad municipal. | Ayuntamiento de Algar | 382.323,14 € | 379.931,41 € | 0,63 % | 1 | 17 dic 2024 | Obras | Abierto simplificado | CONSTRUALGODONALES S.L. | 20 ene 2025 | 21 ene 2025 | 21 nov 20254 meses | ||
2024_CMSER_00431 | Trabajos de mantenimiento y reparaciones sam olvera y villamartín | Diputación Provincial de Cádiz | 14.377,00 € | 17.154,17 € | 1,39 % | 1 | – | Servicios | Contrato menor | CONSTRUALGODONALES S.L. | 19 nov 2024 | – | 04 dic 2024Finalizado | ||
772/2024 | Contrato de obras “Fase IV pabellón polideportivo cubierto municipal” por procedimiento abierto simplificado en la localidad de Algar | Ayuntamiento de Algar | 76.444,63 € | 73.320,47 € | 4,09 % | 2 | 03 sep 2024 | Obras | Abierto simplificado | CONSTRUALGODONALES S.L. | 04 oct 2024 | 08 oct 2024 | 07 dic 2024Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a CONSTRUALGODONALES S.L.
Los CPVs de los contratos que gana CONSTRUALGODONALES S.L.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1,46M € | 365.658,37 € | 3,79 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja CONSTRUALGODONALES S.L. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Diputación Provincial de Cádiz | 5 | 286.022,17 € | 20.7 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.