Resum
Adjudicacions a CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 59 | 88.1% | |
Transport | 3 | 4.5% | |
Medi ambient | 2 | 3.0% | |
Arquitectura i enginyeria | 1 | 1.5% | |
Salut i serveis socials | 1 | 1.5% | |
Tecnologia de la informació | 1 | 1.5% |
Últimes adjudicacions a CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201/2024 | Reurbanització de la Plaça Coto Março | Ajuntament de Vielha e Mijaran | 301.744,38 € | 289.000,00 € | 4,22 % | 3 | 03 Abr 2024 | Obres | Obert simplificat | CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL | 09 Abr 2025 | 25 Abr 2025 | 25 Jul 20252 mesos | ||
1151/2025 | Contracte menor: Reparació de la pavimentació de la Carretera de Mont i Montcorbau | Ajuntament de Vielha e Mijaran | 14.696,38 € | 13.750,00 € | 6,44 % | 3 | – | Obres | Contracte menor | CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL | 03 Abr 2025 | – | 17 Abr 2025Finalitzat | ||
008/2024 | ACTUACIONS DE MILLORA DE LA EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA DE CANEJAN | Ajuntament de Canejan | 57.834,00 € | 57.834,00 € | 0 % | 1 | 22 Gen 2025 | Obres | Obert simplificat | CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL | 19 Mar 2025 | – | 18 Mai 20250 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL
Els CPVs dels contractes que guanya CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1,04M € | 116.031,37 € | 19,72 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ajuntament de Vielha e Mijaran | 20 | 1,55M € | 10.5 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |