Resum
Adjudicacions a CUMA Sistemas Eléctricos SL
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Equips elèctrics i d'il·luminació | 10 | 33.3% | |
| Reparació i manteniment | 8 | 26.7% | |
| Audiovisual | 4 | 13.3% | |
| Construcció | 3 | 10.0% | |
| Cultura i esport | 3 | 10.0% | |
| Mobiliari | 2 | 6.7% |
Últimes adjudicacions a CUMA Sistemas Eléctricos SL
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1173317H | Mantenimiento, reparación y reposición (si procede) para el correcto funcionamiento deconsolas y marcadores electrónicos en Instalaciones deportivas | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 0 % | 1 | – | Serveis | Contracte menor | CUMA Sistemas Eléctricos SL | 01 Des 2025 | – | 30 Gen 20261 mes | ||
| 9738/2025 | Sistema completo de Marcador electrónico para el Campo de Fútbol municipal "Juan Cayuela" de Totana. | Ayuntamiento de Totana | 14.407,00 € | 13.795,00 € | 4,25 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | CUMA Sistemas Eléctricos SL | 20 Nov 2025 | – | 27 Nov 2025Finalitzat | ||
| 1521032W | CM Suministro: Suministro de bocina para marcador Pabellón Polideportivo | Alcaldía del Ayuntamiento de El Bonillo | 243,00 € | 243,00 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | CUMA Sistemas Eléctricos SL | 06 Nov 2025 | – | 06 Nov 202610 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a CUMA Sistemas Eléctricos SL
Els CPVs dels contractes que guanya CUMA Sistemas Eléctricos SL
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 331.125,39 € | 36.791,71 € | 9,68 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa CUMA Sistemas Eléctricos SL (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | 11 | 220.200,27 € | 2.0 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.