Resum
Adjudicacions a CUMELLAS RUIZ, JORDI
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Impressió i material de oficina | 6 | 75.0% | |
Construcció | 2 | 25.0% |
Últimes adjudicacions a CUMELLAS RUIZ, JORDI
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPR-25620/2024 | Material conservacio i preservació documentació fons personals. JCR | Universidad Autónoma de Barcelona | 444,80 € | 444,80 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | CUMELLAS RUIZ, JORDI | 28 Jun 2024 | – | 31 Des 2024Finalitzat | |||
2024010434 | CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE FUNDES DE POLIPROPILÈ PER A LA CONSERVACIÓ DE MATERIAL FOTOGRÀFIC DEL CRDI | Ajuntament de Girona | 1.130,00 € | 1.130,00 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | CUMELLAS RUIZ, JORDI | 18 Mar 2024 | – | 16 Jul 2024Finalitzat | |||
2024/0009645 | Altres subministraments-Secretaria general | Diputación Provincial de Barcelona | 4.892,76 € | 4.892,76 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | CUMELLAS RUIZ, JORDI | 01 Gen 2024 | – | 31 Mar 2024Finalitzat | |||
CPV habituals a les adjudicacions a CUMELLAS RUIZ, JORDI
Els CPVs dels contractes que guanya CUMELLAS RUIZ, JORDI
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa CUMELLAS RUIZ, JORDI (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Barcelona - Instituto de Cultura de Barcelona | 3 | 3.435,12 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |