Resum
Adjudicacions a ELECTRICIDAD BAYON, S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Arquitectura i enginyeria | 6 | 42.9% | |
Construcció | 5 | 35.7% | |
Reparació i manteniment | 2 | 14.3% | |
Transport | 1 | 7.1% |
Últimes adjudicacions a ELECTRICIDAD BAYON, S.L.
CPV habituals a les adjudicacions a ELECTRICIDAD BAYON, S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya ELECTRICIDAD BAYON, S.L.
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa ELECTRICIDAD BAYON, S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Medina del Campo | 8 | 140.992,8 € | 5.2 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |