Resumen
Adjudicaciones a Escuela de la Fundación de Estudios Financieros
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Enseñanza y formación | 6 | 100.0% |
Últimas adjudicaciones a Escuela de la Fundación de Estudios Financieros
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024044799 | FUND.EST.FINAN. DOCÈNCIA 4EY75 | Universidad de Barcelona | 8.100,00 € | 8.100,00 € | 17,36 % | – | Servicios | Contrato menor | Escuela de la Fundación de Estudios Financieros | 13 nov 2024 | – | 12 ago 20253 meses | |||
2024044822 | FUND.EST.FINAN. DOCÈNCIA 4EY76 | Universidad de Barcelona | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 17,36 % | – | Servicios | Contrato menor | Escuela de la Fundación de Estudios Financieros | 13 nov 2024 | – | 12 ago 20253 meses | |||
24INV030 | Acción formativa | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Compañia Española de Financiacion del Desarrollo Cofides, S.A. | 1.214,88 € | 1.214,88 € | 0 % | 1 | – | Servicios | Contrato menor | Escuela de la Fundación de Estudios Financieros | 17 may 2024 | – | 01 oct 20255 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a Escuela de la Fundación de Estudios Financieros
Los CPVs de los contratos que gana Escuela de la Fundación de Estudios Financieros
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja Escuela de la Fundación de Estudios Financieros (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Compañia Española de Financiacion del Desarrollo Cofides, S.A. | 9 | 12.938,88 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |