Resum
Adjudicacions a ESDAL, S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 67 | 91.8% | |
Arquitectura i enginyeria | 2 | 2.7% | |
Serveis públics | 1 | 1.4% | |
Indústria i maquinària | 1 | 1.4% | |
Serveis agrícoles i forestals | 1 | 1.4% | |
Transport | 1 | 1.4% |
Últimes adjudicacions a ESDAL, S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1353172F/2024-GENSEC | Pol. Ind. Barraquetes. Obras de Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios. Banyeres de Mariola IVACE 2024 | Ayuntamiento de Banyeres de Mariola | 151.330,99 € | 151.330,99 € | 0 % | 1 | 29 Ago 2024 | Obres | Obert simplificat | ESDAL, S.L. | 08 Oct 2024 | 24 Oct 2024 | 23 Des 20240 mesos | ||
527/2024 | Mejora del firme en el “Camí de la Replana” del municipio de Beneixama. | Ayuntamiento de Beneixama | 12.363,62 € | 12.150,00 € | 1,73 % | 2 | – | Obres | Contracte menor | ESDAL, S.L. | 13 Set 2024 | – | 16 Oct 2024Finalitzat | ||
1838/2024 | Contratación de obras contenidas en el Proyecto de Renovación de la Red de Abastecimiento en C/ Valencia. | Ayuntamiento de Onil | 50.841,51 € | 50.000,00 € | 1,66 % | 2 | 12 Ago 2024 | Obres | Obert simplificat | ESDAL, S.L. | 10 Set 2024 | 11 Set 2024 | 11 Nov 2024Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a ESDAL, S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya ESDAL, S.L.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2,33M € | 93.067,75 € | 8,16 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa ESDAL, S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Castalla | 32 | 859.412,21 € | 2.1 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |