Resumen
Adjudicaciones a EUROVAL
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Arquitectura e ingeniería | 71 | 65.7% | |
Inmobiliario | 21 | 19.4% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 15 | 13.9% | |
Servicios financieros y seguros | 1 | 0.9% |
Últimas adjudicaciones a EUROVAL
CPVs habituales en las adjudicaciones a EUROVAL
Los CPVs de los contratos que gana EUROVAL
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
39 | 6,53M € | 186.693,05 € | 9,38 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja EUROVAL (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Ministerio de Hacienda - Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P., S.A. | 15 | 60.499,4 € | 1.1 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |