Resum
Adjudicacions a Festo Automation SAU
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Indústria i maquinària | 45 | 42.1% | |
| Equips elèctrics i d'il·luminació | 27 | 25.2% | |
| Transport | 14 | 13.1% | |
| Ensenyament i formació | 8 | 7.5% | |
| Cultura i esport | 7 | 6.5% | |
| Construcció | 6 | 5.6% |
Últimes adjudicacions a Festo Automation SAU
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/013022/163 | Maquina para spainskills | Comunidad Autónoma de País Vasco | 14.568,50 € | 14.568,50 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | Festo Automation SAU | 10 Des 2025 | – | 18 Gen 203048 mesos | |||
| 2025/0006396 | Suministro de banco de ensayos de máquinas eléctricas para prácticas docentes para la Universidad Carlos III de Madrid | Rector de la Universidad Carlos III de Madrid | 36.130,69 € | 36.000,00 € | 0,36 % | 1 | 01 Oct 2025 | Subministraments | Negociat sense publicitat | Festo Automation SAU | 05 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | 24 Des 2025Finalitzat | ||
| 08013275-2025-004 | 08013275-2025-004-Subministrament en règim de lloguer d'equipament i suport tècnic al projecte d'innovació | Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona | 35.309,91 € | 34.990,10 € | 0,91 % | 1 | 16 Jul 2025 | Subministraments | Obert | Festo Automation SAU | 03 Set 2025 | 16 Set 2025 | 16 Jun 20265 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a Festo Automation SAU
Els CPVs dels contractes que guanya Festo Automation SAU
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 310.287,06 € | 34.476,34 € | 3,1 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa Festo Automation SAU (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad Autónoma de País Vasco | 24 | 483.643,34 € | 0.0 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 1 resolución de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.