Resumen
Adjudicaciones a FRANCISCO JAVIER PEREZ ROMERO
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Transporte | 1 | 100.0% |
Últimas adjudicaciones a FRANCISCO JAVIER PEREZ ROMERO
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTR 2023 0000062391 | 00029/ise/2023/hu servicio de transporte escolar | Agencia Pública Andaluza de Educación | 59.320,86 € | 35.400,00 € | 0 % | 1 | 21 feb 2023 | Servicios | Abierto simplificado | FRANCISCO JAVIER PEREZ ROMERO | – | – | 31 dic 202617 meses | ||
CONTR 2023 0000062391 | HU0012 Campiña 02 - Beas - Lote 1 | Junta de Andalucía - Gerencia Provincial Agencia Pública Andaluza de Educación Córdoba | 59.320,86 € | 35.400,00 € | 40,32 % | 1 | 21 feb 2023 | Servicios | Abierto simplificado | FRANCISCO JAVIER PEREZ ROMERO | 24 mar 2023 | – | 02 ago 2023Finalizado | ||
CONTR 2023 0000163862 | 00081/ISE/2023/HU SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR HU0012 | Junta de Andalucía - Gerencia Provincial Agencia Pública Andaluza de Educación Granada | 14.850,00 € | 14.850,00 € | 0 % | 1 | – | Servicios | Contrato menor | FRANCISCO JAVIER PEREZ ROMERO | 16 feb 2023 | – | 21 mar 2023Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a FRANCISCO JAVIER PEREZ ROMERO
Los CPVs de los contratos que gana FRANCISCO JAVIER PEREZ ROMERO
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.320,86 € | 59.320,86 € | 0 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja FRANCISCO JAVIER PEREZ ROMERO (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Junta de Andalucía - Gerencia Provincial Agencia Pública Andaluza de Educación Granada | 3 | 44.550 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.