Resumen
Adjudicaciones a Generali Seguros SA
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Servicios financieros y seguros | 920 | 97.7% | |
Salud y servicios sociales | 14 | 1.5% | |
Reparación y mantenimiento | 3 | 0.3% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 2 | 0.2% | |
Servicios públicos | 2 | 0.2% | |
Construcción | 1 | 0.1% |
Últimas adjudicaciones a Generali Seguros SA
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDA000/2025/IVAM0/0011/CES/L02 | 66515000-Servicios de seguros de daños. - Lote 3 | Gerencia del Institut Valenciá d'Art Modern (IVAM) | 32.000,00 € | 19.200,00 € | 19,99 % | 2 | 30 jun 2025 | Servicios | Restringido | Generali Seguros SA | 30 jun 2025 | 30 jun 2025 | 01 jul 202611 meses | ||
SDA000/2025/IVAM0/0011/CES/L02 | Contrato específico del Servicio de seguro anual de obras de arte en depósito en el IVAM a partir del 1 de julio, a través del Sistema Dinámico de ... | Gerencia del Institut Valenciá d'Art Modern (IVAM) | 32.000,00 € | 19.200,00 € | 19,99 % | 2 | 09 ago 2024 | Servicios | Restringido | Generali Seguros SA | 30 jun 2025 | 30 jun 2025 | 01 jul 202611 meses | ||
ASE/2025/055 | Seguro de Responsabilidad Civil Profesional del personal técnico (arquitectos, arquitectos técnicos, e ingenieros) al servicio de la Secretaría de ... | Subdirección General de Obras y Patrimonio | 59.800,00 € | 14.600,00 € | 0 % | 4 | 23 may 2025 | Servicios | Abierto simplificado | Generali Seguros SA | 17 jun 2025 | 18 jun 2025 | 01 jul 202611 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a Generali Seguros SA
Los CPVs de los contratos que gana Generali Seguros SA
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
408 | 82,99M € | 203.906,38 € | 12,47 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja Generali Seguros SA (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Alcaldía del Ayuntamiento de Almussafes | 58 | 84.527,95 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.