Resumen
Adjudicaciones a GOMA ARQUITECTOS, S.L.P.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Arquitectura e ingeniería | 5 | 100.0% |
Últimas adjudicaciones a GOMA ARQUITECTOS, S.L.P.
Licitación | Importe | Adjudicatario | Formalización |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11457/2024 | Encargo de redacción de proyecto de ejecución de obras de mantenimiento y reformas en locales público de Asociaciones de Vecinos. | Ayuntamiento de Puerto de la Cruz | 9.450,00 € | Servicios | Contrato menor | GOMA ARQUITECTOS, S.L.P. | – | |
11812/2024 | servicio consistente en la Dirección Facultativa y la Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras contenidas en el proyecto... | Concejalía del Área de Ciudad Sostenible y Planificación del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz | 5.611,57 € | Servicios | Negociado sin publicidad | GOMA ARQUITECTOS, S.L.P. | 18 dic 2024 | |
11455/2024 | Redacción de proyecto de ejecución de obras de reforma, ampliación y mejora (ram) de todos los centros de educación infantil y primaria públicos de... | Ayuntamiento de Puerto de la Cruz | 14.000,00 € | Servicios | Contrato menor | GOMA ARQUITECTOS, S.L.P. | – | |
CPVs habituales en las adjudicaciones a GOMA ARQUITECTOS, S.L.P.
Los CPVs de los contratos que gana GOMA ARQUITECTOS, S.L.P.
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja GOMA ARQUITECTOS, S.L.P. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz | 4 | 36.200 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |