Resumen
Adjudicaciones a GPI CARPAS Y SERVICIOS, SL
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 4 | 25.0% | |
| Transporte | 3 | 18.8% | |
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 3 | 18.8% | |
| Inmobiliario | 2 | 12.5% | |
| Equipos eléctricos y de iluminación | 2 | 12.5% | |
| Audiovisual | 2 | 12.5% |
Últimas adjudicaciones a GPI CARPAS Y SERVICIOS, SL
CPVs habituales en las adjudicaciones a GPI CARPAS Y SERVICIOS, SL
Los CPVs de los contratos que gana GPI CARPAS Y SERVICIOS, SL
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja GPI CARPAS Y SERVICIOS, SL (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Laguna de Duero | 5 | 12.224 € | 0.2 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.