Resumen
Adjudicaciones a Higserguiss, S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Medio ambiente | 372 | 99.5% | |
Construcción | 1 | 0.3% | |
Enseñanza y formación | 1 | 0.3% |
Últimas adjudicaciones a Higserguiss, S.L.
Licitación | Importe | Adjudicatario | Formalización |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08034011/2025/01 | Servei de neteja de l'Institut Frederic Mompou de Sant Vicenç dels Horts | Generalitat de Catalunya - Departamento de Educación | 62.758,60 € | Servicios | Abierto | Higserguiss, S.L. | – | |
08054186/2025/1 | Servei de Neteja de l’Institut Can Mas | Generalitat de Catalunya - Departamento de Educación | 42.628,53 € | Servicios | Abierto simplificado | Higserguiss, S.L. | – | |
08034011/2025/02 | Servei de neteja del centre Institut Frederic Mompou | Generalitat de Catalunya - Departamento de Educación | 62.892,20 € | Servicios | Abierto | Higserguiss, S.L. | – | |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Higserguiss, S.L.
Los CPVs de los contratos que gana Higserguiss, S.L.
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja Higserguiss, S.L. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya - Departamento de Educación | 372 | 16,86M € | 5.4 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |