Resum
Adjudicacions a HORMIGONES SANTAELLA S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 72 | 37.5% | |
Indústria i maquinària | 38 | 19.8% | |
Seguretat | 36 | 18.8% | |
Roba i calçat | 21 | 10.9% | |
Transport | 16 | 8.3% | |
Medi ambient | 9 | 4.7% |
Últimes adjudicacions a HORMIGONES SANTAELLA S.L.
Licitació | Import | Adjudicatari | Formalització |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/6076 | Hormigón de central - Lot 4 | Ayuntamiento de Victoria, La | 4.500,00 € | Subministraments | Obert simplificat | HORMIGONES SANTAELLA S.L. | – | |
2024/7024 | Maquinaria - Lot 1 | Ayuntamiento de Santaella | 6.112,58 € | Subministraments | Obert simplificat | HORMIGONES SANTAELLA S.L. | – | |
2024/7024 | Hormigones - Lot 3 | Ayuntamiento de Santaella | 4.119,69 € | Subministraments | Obert simplificat | HORMIGONES SANTAELLA S.L. | – | |
CPV habituals a les adjudicacions a HORMIGONES SANTAELLA S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya HORMIGONES SANTAELLA S.L.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
48 | 816.777,97 € | 17.016,21 € | 5,87 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa HORMIGONES SANTAELLA S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Santaella | 14 | 92.844,26 € | 4.9 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |