Resum
Adjudicacions a INCIPRESA SA
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Seguretat | 153 | 32.3% | |
Reparació i manteniment | 115 | 24.3% | |
Transport | 114 | 24.1% | |
Construcció | 45 | 9.5% | |
Indústria i maquinària | 39 | 8.2% | |
Salut i serveis socials | 8 | 1.7% |
Últimes adjudicacions a INCIPRESA SA
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS 03214 25/18 | Lote 4: Conxunto de 4 cámaras de elevación de aire e latiguillos de conexión - Lot 4 | Ayuntamiento de Ferrol | 9.337,00 € | 9.337,00 € | 0 % | 1 | 22 Abr 2025 | Subministraments | Obert simplificat | INCIPRESA SA | 16 Jun 2025 | – | 15 Set 20252 mesos | ||
AVS 03214 25/18 | Lote 2: Grupo de potencia para ferramentas hidráulicas - Lot 2 | Ayuntamiento de Ferrol | 15.537,06 € | 15.256,54 € | 1,81 % | 1 | 22 Abr 2025 | Subministraments | Obert simplificat | INCIPRESA SA | 16 Jun 2025 | – | 15 Set 20252 mesos | ||
AVS 25/18.Lote 1 | Subministro de equipos e ferramentas para o servizo de extinción de incendios e salvamento (SEIS) do Concello de Ferrol. Lote 1:Dúas ferramentas de... | Ayuntamiento de Ferrol | 7.838,76 € | 7.652,76 € | 2,37 % | 1 | 19 Mai 2025 | Subministraments | Obert simplificat | INCIPRESA SA | 16 Jun 2025 | – | 15 Set 20252 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a INCIPRESA SA
Els CPVs dels contractes que guanya INCIPRESA SA
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
56 | 6,97M € | 124.429,81 € | 2,81 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa INCIPRESA SA (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Presidencia de Diputación Provincial de Albacete | 40 | 138.545,96 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |