Resum
Adjudicacions a Industrias Zamarbú S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Indústria i maquinària | 2 | 40.0% | |
Construcció | 1 | 20.0% | |
Tecnologia de la informació | 1 | 20.0% | |
Transport | 1 | 20.0% |
Últimes adjudicacions a Industrias Zamarbú S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/AR21U/00003025E | (02J) TA PAAS Adquisición con instalación de una plataforma elevadora en camión JATMAD | Intendencia de Madrid | 9.090,91 € | 9.090,91 € | 0 % | 1 | 03 Gen 2024 | Subministraments | Obert simplificat | Industrias Zamarbú S.L. | 12 Gen 2024 | 15 Gen 2024 | 12 Ago 2024Finalitzat | ||
2023/SP03038000/00002688E | Adquisición de cuatro (4) módulos con armario para carga de botellas de aire respirable | Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias | 260.000,00 € | 259.996,00 € | 0 % | 1 | 31 Ago 2023 | Subministraments | Obert | Industrias Zamarbú S.L. | 23 Oct 2023 | 21 Nov 2023 | 15 Des 2024Finalitzat | ||
2023/SP03038000/00001628E | adquisición de una plataforma de aluminio para SIGEFLU | Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias | 12.350,00 € | 12.350,00 € | 0 % | 3 | – | Subministraments | Contracte menor | Industrias Zamarbú S.L. | 19 Mai 2023 | – | 18 Jun 2023Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a Industrias Zamarbú S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya Industrias Zamarbú S.L.
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa Industrias Zamarbú S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias | 7 | 400.224,89 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |