Resum
Adjudicacions a INSTITUTO AVANZA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Ensenyament i formació | 9 | 50.0% | |
Tecnologia de la informació | 5 | 27.8% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 2 | 11.1% | |
Transport | 1 | 5.6% | |
Programari i llicències | 1 | 5.6% |
Últimes adjudicacions a INSTITUTO AVANZA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRH-292/2024 | Servicio De Digitalización Y Desarrollo De Acciones Formativas Con Rise 360 | Aena. Dirección de Contratación | 495.000,00 € | 495.000,00 € | 0 % | 5 | 11 Set 2024 | Serveis | Obert | INSTITUTO AVANZA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO S.L. | 04 Nov 2024 | 27 Nov 2024 | 12 Gen 202723 mesos | ||
DRH-341/2024 | Actualización Del Curso E506001 - Inglés Aeronáutico | Aena. Dirección de Contratación | 5.600,00 € | 5.600,00 € | 0 % | 1 | – | Serveis | Contracte menor | INSTITUTO AVANZA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO S.L. | 31 Jul 2024 | 01 Ago 2024 | 30 Gen 2025Finalitzat | ||
297-0002/24AZP | Gestión del crédito FUNDAE para la formación | AZPIEGITURAK, S.A.M.P. | 312,50 € | 312,50 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | INSTITUTO AVANZA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO S.L. | 21 Mai 2024 | – | 21 Mai 20253 mesos | |||
CPV habituals a les adjudicacions a INSTITUTO AVANZA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya INSTITUTO AVANZA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO S.L.
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa INSTITUTO AVANZA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Barcelona - Barcelona de Serveis Municipals, SA | 5 | 21.342,8 € | 25.1 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |