Resum
Adjudicacions a La Vanguardia Ediciones, S.L.U.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Impressió i material de oficina | 234 | 63.8% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 110 | 30.0% | |
Hostaleria i restauració | 9 | 2.5% | |
Telecomunicacions i correus | 6 | 1.6% | |
Salut i serveis socials | 6 | 1.6% | |
Cultura i esport | 2 | 0.5% |
Últimes adjudicacions a La Vanguardia Ediciones, S.L.U.
CPV habituals a les adjudicacions a La Vanguardia Ediciones, S.L.U.
Els CPVs dels contractes que guanya La Vanguardia Ediciones, S.L.U.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
146 | 1,75M € | 11.977,74 € | 2,81 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa La Vanguardia Ediciones, S.L.U. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 1 | 38 | 49.037,57 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |