Resum
Adjudicacions a LD EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SAU (LOT 2)
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Medi ambient | 617 | 98.4% | |
| Mobiliari | 3 | 0.5% | |
| Indústria i maquinària | 3 | 0.5% | |
| Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 2 | 0.3% | |
| Arquitectura i enginyeria | 1 | 0.2% | |
| Salut i serveis socials | 1 | 0.2% |
Últimes adjudicacions a LD EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SAU (LOT 2)
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025169 | SERVEIS DE NETEJA INSTAL·LACIONS | Fundació Barcelona Olímpica | 170.155,00 € | 164.280,00 € | 3,45 % | 2 | 03 Nov 2025 | Serveis | Obert | LD EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SAU (LOT 2) | 17 Nov 2025 | 10 Des 2025 | 31 Des 202724 mesos | ||
| IT-2026-21 | LOT-4 - Lot 4 | Generalitat de Catalunya - Departament D'Interior | 55.075,97 € | 47.442,78 € | 13,86 % | 2 | 23 Set 2021 | Serveis | Basat en Acord Marc | LD EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SAU (LOT 2) | 28 Oct 2025 | 13 Nov 2025 | 31 Des 202612 mesos | ||
| IT-2026-21 | LOT-9 - Lot 9 | Generalitat de Catalunya - Departament D'Interior | 65.183,82 € | 61.603,02 € | 5,49 % | 2 | 23 Set 2021 | Serveis | Basat en Acord Marc | LD EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SAU (LOT 2) | 28 Oct 2025 | 13 Nov 2025 | 31 Des 202612 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a LD EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SAU (LOT 2)
Els CPVs dels contractes que guanya LD EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SAU (LOT 2)
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 148,26M € | 553.216,39 € | 9,35 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa LD EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SAU (LOT 2) (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Generalitat de Catalunya - Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación | 72 | 4,56M € | 7.7 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.