Resum
Adjudicacions a LIKaDI,Formación y Empleo S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Salut i serveis socials | 11 | 29.7% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 10 | 27.0% | |
Ensenyament i formació | 10 | 27.0% | |
Arquitectura i enginyeria | 5 | 13.5% | |
Seguretat | 1 | 2.7% |
Últimes adjudicacions a LIKaDI,Formación y Empleo S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/T/25/SS/DG/M/001 | Asistencia técnica para la realización del diagnóstico de la situación de igualdad real y efectiva existente entre las empleadas y empleados de la ... | Comunidad Autónoma de Canarias - Servicio Canario de la Salud | 15.000,00 € | 14.800,00 € | 1,34 % | 2 | – | Serveis | Contracte menor | LIKaDI,Formación y Empleo S.L. | 10 Mar 2025 | – | 09 Ago 20254 mesos | ||
00052487/0100029417/23701 | Servicios comerciales diversos y otros servicios conexos | Diputación Foral de Bizkaia | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | LIKaDI,Formación y Empleo S.L. | 30 Des 2024 | – | 15 Gen 2025Finalitzat | |||
20243882 - GO | asistencia técnica evaluación de impacto de género de la reforma tributaria 2025 | Diputación Foral de Gipuzkoa | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | LIKaDI,Formación y Empleo S.L. | 03 Des 2024 | – | 02 Gen 2025Finalitzat | |||
CPV habituals a les adjudicacions a LIKaDI,Formación y Empleo S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya LIKaDI,Formación y Empleo S.L.
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa LIKaDI,Formación y Empleo S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Comunidad Autónoma de Canarias - Instituto Canario de Igualdad | 12 | 315.753,6 € | 3.4 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |