Resum
Adjudicacions a LOGISFARMA 2000 S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Indústria i maquinària | 3 | 33.3% | |
Impressió i material de oficina | 2 | 22.2% | |
Programari i llicències | 2 | 22.2% | |
Mobiliari | 1 | 11.1% | |
Seguretat | 1 | 11.1% |
Últimes adjudicacions a LOGISFARMA 2000 S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/SP03031000/00001042E | Adquisición licencia NIXFARMA farmacia GR | Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia Real | 2.220,00 € | 2.220,00 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | LOGISFARMA 2000 S.L. | 16 Jun 2025 | – | 16 Jul 20250 mesos | ||
2024/SP03031000/00001309E | Licencia Nixfarma | Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia Real | 2.220,00 € | 2.220,00 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | LOGISFARMA 2000 S.L. | 16 Set 2024 | – | 16 Oct 2024Finalitzat | ||
2024/ETSAE0226/00003893E | Servicio de actualización del Software de farmacia para la adecuación al sistema de verificación del medicamento de la FARMET El Copero (CM) | Ministerio de Defensa - Saeco de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Economicos Sur | 2.930,00 € | 2.930,00 € | 0 % | 1 | – | Serveis | Contracte menor | LOGISFARMA 2000 S.L. | 05 Jun 2024 | – | 05 Oct 2024Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a LOGISFARMA 2000 S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya LOGISFARMA 2000 S.L.
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa LOGISFARMA 2000 S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ministerio de Defensa - Saeco de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Economicos Sur | 15 | 37.579,28 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |