Resumen
Adjudicaciones a MARIA BEGOÑA GOMEZ PEREZ
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Arquitectura e ingeniería | 6 | 75.0% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 1 | 12.5% | |
Salud y servicios sociales | 1 | 12.5% |
Últimas adjudicaciones a MARIA BEGOÑA GOMEZ PEREZ
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICT/99/145/2024/0017 | Contratación del servicio para la valoración de secuelas con elaboración de informes periciales generales en procedimientos judiciales de prestacio... - Lote 1 | Director Gerente de FREMAP | 10.710,00 € | 10.710,00 € | 0 % | 1 | 11 jul 2024 | Servicios | Abierto | MARIA BEGOÑA GOMEZ PEREZ | 16 sep 2024 | 22 oct 2024 | 26 oct 202730 meses | ||
027-2024-0328 | Lote 2 León - Lote 2 | Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10 | 10.430,00 € | 10.430,00 € | 0 % | 1 | 20 sep 2024 | Servicios | Abierto simplificado | MARIA BEGOÑA GOMEZ PEREZ | 03 oct 2024 | 10 oct 2024 | 15 oct 20256 meses | ||
CP00203/2023 | Servicio de periciales médicas en la provincia de León (salvo Ponferrada) | Subdirección General Económica de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. num. 151 | 33.000,00 € | 33.000,00 € | 0 % | 1 | 07 dic 2023 | Servicios | Abierto | MARIA BEGOÑA GOMEZ PEREZ | 28 dic 2023 | 26 ene 2024 | 26 ene 2025Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a MARIA BEGOÑA GOMEZ PEREZ
Los CPVs de los contratos que gana MARIA BEGOÑA GOMEZ PEREZ
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja MARIA BEGOÑA GOMEZ PEREZ (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Dirección Área Jurídica y Prestación de MAZ, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, Nº 11 | 4 | 4.940 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |