Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resumen
Adjudicaciones a MICRONET, S.A.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Software y licencias | 31 | 42.5% | |
| Tecnología de la información | 28 | 38.4% | |
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 5 | 6.8% | |
| Impresión y material de oficina | 5 | 6.8% | |
| Reparación y mantenimiento | 4 | 5.5% |
Últimas adjudicaciones a MICRONET, S.A.
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00850 | Suministro e instalacion de una solucion de borrado seguro. | Ministerio de Fomento - Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora | 50.000,00 € | 47.598,00 € | 4,8 % | 1 | 17 abr 2026 | Suministros | Abierto | MICRONET, S.A. | 08 jun 2026 | – | 08 jun 203159 meses | ||
| CONTR 2026 0000157981 | Alojamiento de doctrina del Consejo Consultivo | Ctd.Deporte. Cádiz | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0 % | 1 | – | Servicios | Contrato menor | MICRONET, S.A. | 23 abr 2026 | 23 abr 2026 | 23 abr 20279 meses | ||
| 2026/0003012.2732 | ACCESO ENCICLOPEDIA DIGITAL CASTELLANO BIBS XBM | Diputación Provincial de Barcelona | 3.952,25 € | 3.952,25 € | 0 % | – | Suministros | Contrato menor | MICRONET, S.A. | 01 abr 2026 | – | 30 mar 20279 meses | |||
CPVs habituales en las adjudicaciones a MICRONET, S.A.
Los CPVs de los contratos que gana MICRONET, S.A.
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 147.422,56 € | 10.530,18 € | 0 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja MICRONET, S.A. (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén | 12 | 61.760,78 € | 0.0 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.