Resum
Adjudicacions a MOELLER CANARIAS S.L.U.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 1 | 16.7% | |
Reparació i manteniment | 1 | 16.7% | |
Arquitectura i enginyeria | 1 | 16.7% | |
Tecnologia de la informació | 1 | 16.7% | |
Programari i llicències | 1 | 16.7% | |
Equips elèctrics i d'il·luminació | 1 | 16.7% |
Últimes adjudicacions a MOELLER CANARIAS S.L.U.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/M/25/SS/GE/M/015 | Contratación del servicio de adecuación, implementación y acondicionamiento de tres (3) cuadros eléctricos | Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias | 14.322,60 € | 14.322,60 € | 0 % | 3 | – | Serveis | Contracte menor | MOELLER CANARIAS S.L.U. | 27 Gen 2025 | – | 17 Feb 2025Finalitzat | ||
CG-23-01193 | Suministro de protecciones eléctricas para motores y circuitos de mando y fuerza y accesorios | Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias | 4.427,62 € | 4.427,62 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | MOELLER CANARIAS S.L.U. | 01 Des 2023 | – | 15 Des 2023Finalitzat | ||
T-EM OB 60.01/042023 | Obra de reparación del cuadro de conmutación red-grupo del Intercambiador de Santa Cruz | Gerencia de Transportes Interurbanos de Tenerife S.A.U. | 19.520,93 € | 19.520,93 € | 0 % | 1 | 01 Jul 2023 | Obres | Negociat sense publicitat | MOELLER CANARIAS S.L.U. | 21 Abr 2023 | 21 Abr 2023 | 24 Abr 2023Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a MOELLER CANARIAS S.L.U.
Els CPVs dels contractes que guanya MOELLER CANARIAS S.L.U.
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa MOELLER CANARIAS S.L.U. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias | 4 | 18.157,43 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |