Resum
Adjudicacions a ORIONIS SMART WATER NETWORKS, S.L.U.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Impressió i material de oficina | 3 | 23.1% | |
Equips elèctrics i d'il·luminació | 2 | 15.4% | |
Seguretat | 2 | 15.4% | |
Salut i serveis socials | 2 | 15.4% | |
Indústria i maquinària | 2 | 15.4% | |
Audiovisual | 2 | 15.4% |
Últimes adjudicacions a ORIONIS SMART WATER NETWORKS, S.L.U.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/2025-SER | Actualización de SCADA Web para el control de infraestructuras hídricas en La Gomera | Cabildo Insular de la Gomera - Consejo Insular de Aguas de la Gomera | 14.439,00 € | 14.439,00 € | 0 % | 3 | – | Serveis | Contracte menor | ORIONIS SMART WATER NETWORKS, S.L.U. | 05 Feb 2025 | 05 Feb 2025 | 06 Feb 20268 mesos | ||
TSA0078642 | Lote 1: Sensores. - Lot 1 | Tragsa - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. | 119.480,65 € | 56.610,00 € | 52,62 % | 3 | 30 Oct 2024 | Subministraments | Obert | ORIONIS SMART WATER NETWORKS, S.L.U. | 04 Feb 2025 | 18 Feb 2025 | 29 Jul 202613 mesos | ||
TSA0078642 | Lote 2: Sondas. - Lot 2 | Tragsa - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. | 57.663,90 € | 28.320,00 € | 50,89 % | 3 | 30 Oct 2024 | Subministraments | Obert | ORIONIS SMART WATER NETWORKS, S.L.U. | 04 Feb 2025 | 18 Feb 2025 | 29 Jul 202613 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a ORIONIS SMART WATER NETWORKS, S.L.U.
Els CPVs dels contractes que guanya ORIONIS SMART WATER NETWORKS, S.L.U.
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa ORIONIS SMART WATER NETWORKS, S.L.U. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Tragsa - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. | 6 | 1,03M € | 38.2 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |