Resum
Adjudicacions a PERE VILA AUDIOVISUALS, SL
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Cultura i esport | 37 | 74.0% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 6 | 12.0% | |
Audiovisual | 4 | 8.0% | |
Salut i serveis socials | 1 | 2.0% | |
Hostaleria i restauració | 1 | 2.0% | |
Equips elèctrics i d'il·luminació | 1 | 2.0% |
Últimes adjudicacions a PERE VILA AUDIOVISUALS, SL
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59/2025 | PROJECCIÓ ""BUFFALO KIDS"" FESTES DEL LLEDÓ 2025 | Ajuntament de la Pobla de Mafumet | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | PERE VILA AUDIOVISUALS, SL | 14 Gen 2025 | – | 26 Gen 2025Finalitzat | |||
2078/2022 | Projecció pel·lícula digital "Transformers one" el dia 3/01/2025 | Ajuntament de la Pobla de Mafumet | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | PERE VILA AUDIOVISUALS, SL | 22 Oct 2024 | – | 03 Gen 2025Finalitzat | |||
1411-4670/2024 | Servei de projecció del Cinema de Nadal | Ajuntament de Cervelló | 800,00 € | 800,00 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | PERE VILA AUDIOVISUALS, SL | 19 Nov 2024 | – | 02 Gen 2025Finalitzat | |||
CPV habituals a les adjudicacions a PERE VILA AUDIOVISUALS, SL
Els CPVs dels contractes que guanya PERE VILA AUDIOVISUALS, SL
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa PERE VILA AUDIOVISUALS, SL (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ajuntament de la Pobla de Mafumet | 6 | 8.300 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |