Resum
Adjudicacions a PRADAISA S.A.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Hostaleria i restauració | 45 | 100.0% |
Últimes adjudicacions a PRADAISA S.A.
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/016304 | Sum. Prod. Congelados RM G. Marañon | Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real | 1.164,00 € | 1.164,00 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | PRADAISA S.A. | 08 Nov 2025 | – | 09 Nov 2025Finalitzat | ||
| 2025/016306 | Sum. Prod. Congelados RM G. Marañon | Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real | 1.192,30 € | 1.192,30 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | PRADAISA S.A. | 08 Nov 2025 | – | 09 Nov 2025Finalitzat | ||
| 2025/016311 | Sum. Prod. Congelados RM G. Marañon | Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real | 1.401,91 € | 1.401,91 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | PRADAISA S.A. | 08 Nov 2025 | – | 09 Nov 2025Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a PRADAISA S.A.
Els CPVs dels contractes que guanya PRADAISA S.A.
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa PRADAISA S.A. (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real | 91 | 532.188,14 € | 1.2 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.