Resumen
Adjudicaciones a PREFABRI, S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 137 | 69.2% | |
Transporte | 22 | 11.1% | |
Equipos eléctricos y de iluminación | 11 | 5.6% | |
Mobiliario | 11 | 5.6% | |
Industria y maquinaria | 9 | 4.5% | |
Salud y servicios sociales | 8 | 4.0% |
Últimas adjudicaciones a PREFABRI, S.L.
Licitación | Importe | Adjudicatario | Formalización |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM/2025/403/018 | Suministro e instalación de dos casetas para la atención al público, dos módulos para almacenaje de los materiales, un módulo para el lavado de los... | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas | 8.894,00 € | Suministros | Contrato menor | PREFABRI, S.L. | – | |
300/2024/01231 | Suministro, en régimen de arrendamiento, de dos sanitarios portátiles para su uso en el Centro Sociocomunitario de Cañada Real Galiana. | Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social | 16.920,00 € | Suministros | Abierto simplificado | PREFABRI, S.L. | 05 mar 2025 | |
2024/168 | Suministro en régimen de alquiler de 13 módulos prefabricados para usos generales para su instalación en diversas zonas del recinto ferial (Zona de... - Lote 8 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba | 20.451,50 € | Suministros | Abierto | PREFABRI, S.L. | – | |
CPVs habituales en las adjudicaciones a PREFABRI, S.L.
Los CPVs de los contratos que gana PREFABRI, S.L.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
58 | 2,79M € | 48.057,92 € | 11,92 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja PREFABRI, S.L. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Ministerio de Hacienda - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. | 13 | 469.674,58 € | 8.2 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |