Resum
Adjudicacions a RAMON SOLER Y CIA S.A.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 65 | 78.3% | |
Indústria i maquinària | 6 | 7.2% | |
Mobiliari | 5 | 6.0% | |
Roba i calçat | 4 | 4.8% | |
Impressió i material de oficina | 2 | 2.4% | |
Salut i serveis socials | 1 | 1.2% |
Últimes adjudicacions a RAMON SOLER Y CIA S.A.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTM/2025/0000000634 | sUBMINISTRAMENT - Adquisició d’eines manuals variades PA | Generalitat de Catalunya - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) | 5.310,55 € | 5.310,55 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | RAMON SOLER Y CIA S.A. | 19 Mar 2025 | – | 15 Set 20252 mesos | |||
CONTM/2025/0000000619 | Subministrament adquisició de caixes per emmagatzematge. | Generalitat de Catalunya - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) | 1.978,08 € | 1.978,08 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | RAMON SOLER Y CIA S.A. | 17 Mar 2025 | – | 18 Abr 2025Finalitzat | |||
CM112 | MATERIAL | Ayuntamiento de Alcanó | 19,86 € | 19,86 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | RAMON SOLER Y CIA S.A. | 05 Mar 2025 | – | 05 Mar 2025Finalitzat | |||
CPV habituals a les adjudicacions a RAMON SOLER Y CIA S.A.
Els CPVs dels contractes que guanya RAMON SOLER Y CIA S.A.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 5.937,76 € | 191,54 € | 0 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa RAMON SOLER Y CIA S.A. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya - Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 36 | 7.115,89 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |