Resumen
Adjudicaciones a ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 54 | 90.0% | |
Arquitectura e ingeniería | 2 | 3.3% | |
Ropa y calzado | 2 | 3.3% | |
Equipos eléctricos y de iluminación | 1 | 1.7% | |
Energía | 1 | 1.7% |
Últimas adjudicaciones a ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP.411.001/7511 | Lote 1: Reparación de daños en el río Magro y afluentes (Tramo A) - Lote 1 | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar | 3,64M € | 2,98M € | 18 % | 5 | 26 feb 2025 | Obras | Negociado sin publicidad | ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A. | 26 feb 2025 | 26 feb 2025 | 26 feb 20268 meses | ||
CMENOR/2024/14N02/0258 | Estabilización de cajeros barranco Pozalet (cv-410); dentro de los términos municipales de Aldaia, Alaquas y Torrent (València) | Generalitat Valenciana | 39.852,94 € | 39.454,41 € | 1 % | 3 | – | Obras | Contrato menor | ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A. | 28 ene 2025 | – | 29 mar 2025Finalizado | ||
FP.499.001/7511 | Reparación de daños en cauces (Fase I). - Lote 1 | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar | 8,02M € | 8,02M € | 0 % | 1 | 29 nov 2024 | Obras | Abierto | ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A. | 29 nov 2024 | 29 nov 2024 | 30 may 2025Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.
Los CPVs de los contratos que gana ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 11,83M € | 1,69M € | 23,08 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Universitat de València (Estudi General) | 15 | 14,92M € | 22.2 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |