Resumen
Adjudicaciones a RS AMIDATA, S.A.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Equipos eléctricos y de iluminación | 833 | 32.5% | |
Industria y maquinaria | 620 | 24.2% | |
Construcción | 461 | 18.0% | |
Impresión y material de oficina | 272 | 10.6% | |
Salud y servicios sociales | 216 | 8.4% | |
Transporte | 164 | 6.4% |
Últimas adjudicaciones a RS AMIDATA, S.A.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG-25-00221 | Material electrónicos consumible para la ejecución de los proyectos de Investigación y desarrollo (I+D) | Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias | 1.067,57 € | 1.067,57 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | RS AMIDATA, S.A. | 24 abr 2025 | – | 23 jun 20251 mes | ||
378-25 | Suministro de Material Inventariable de Laboratorio (PRTR) | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 1.200,00 € | 930,02 € | 22,5 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | RS AMIDATA, S.A. | 16 abr 2025 | – | 16 may 20250 meses | ||
CG-25-00176 | Componentes electrónicos incluyendo racks | Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias | 1.247,50 € | 1.247,50 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | RS AMIDATA, S.A. | 04 abr 2025 | – | 12 abr 2025Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a RS AMIDATA, S.A.
Los CPVs de los contratos que gana RS AMIDATA, S.A.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
425 | 2,03M € | 4.766,53 € | 0,04 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja RS AMIDATA, S.A. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE | 564 | 104.576,58 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |