Resum
Adjudicacions a SANIBRUN, S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 10 | 50.0% | |
Mobiliari | 2 | 10.0% | |
Salut i serveis socials | 2 | 10.0% | |
Medi ambient | 2 | 10.0% | |
Equips elèctrics i d'il·luminació | 2 | 10.0% | |
Tecnologia de la informació | 2 | 10.0% |
Últimes adjudicacions a SANIBRUN, S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS2024/30 | Suministro en régimen de alquiler de casetas, módulos WC y sanitarios portátiles - Lot 2 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 48.157,68 € | 21.650,00 € | 55,04 % | 2 | 25 Jun 2024 | Subministraments | Obert | SANIBRUN, S.L. | 01 Ago 2024 | 27 Ago 2024 | 27 Ago 202620 mesos | ||
CON/2024/35 | Suministro en régimen de alquiler y colocación de WC portátiles para las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen de 2024. | Ayuntamiento de Gozón | 2.760,00 € | 2.430,00 € | 11,96 % | 3 | – | Subministraments | Contracte menor | SANIBRUN, S.L. | 05 Jul 2024 | – | 09 Jul 2024Finalitzat | ||
2024/ETHC00048/00000002E | Adquisición de sistema de paneles entrelazados para soporte de vehículos y cargas extremas para la AALOG 41. | Ministerio de Defensa - Saeco de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Economicos Este | 14.950,00 € | 14.950,00 € | 0 % | 2 | – | Subministraments | Contracte menor | SANIBRUN, S.L. | 28 Jun 2024 | – | 01 Ago 2024Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a SANIBRUN, S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya SANIBRUN, S.L.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 55.301,00 € | 13.825,25 € | 0 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa SANIBRUN, S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Servicio de Salud - Servicios Centrales | 4 | 9.153 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |