Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Gozón
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 45 | 34.1% | |
Arquitectura i enginyeria | 22 | 16.7% | |
Equips elèctrics i d'il·luminació | 21 | 15.9% | |
Salut i serveis socials | 17 | 12.9% | |
Transport | 14 | 10.6% | |
Hostaleria i restauració | 13 | 9.8% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Gozón
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Gozón
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 315.347,08 € | 19.709,19 € | 5,32 % | ||
15 | 202.594,02 € | 13.506,27 € | 1,6 % | ||
13 | 218.322,29 € | 16.794,02 € | 6,29 % | ||
13 | 218.322,29 € | 16.794,02 € | 6,29 % | ||
10 | 265.100,00 € | 26.510,00 € | 9,27 % | ||
10 | 149.701,40 € | 14.970,14 € | 0 % | ||
10 | 572.537,89 € | 57.253,79 € | 9,53 % | ||
10 | 261.498,80 € | 26.149,88 € | 0,24 % | ||
9 | 166.483,90 € | 18.498,21 € | 16,75 % | ||
9 | 15.783,80 € | 1.753,76 € | 25,13 % | ||
9 | 257.994,80 € | 28.666,09 € | 4,45 % | ||
8 | 353.564,80 € | 44.195,60 € | 5,42 % | ||
8 | 126.400,00 € | 15.800,00 € | 17,62 % | ||
7 | 64.876,04 € | 9.268,01 € | 0 % | ||
6 | 143.642,64 € | 23.940,44 € | 0 % | ||
6 | 221.856,97 € | 36.976,16 € | 6,58 % | ||
6 | 75.602,25 € | 12.600,38 € | 0 % | ||
6 | 144.235,90 € | 24.039,32 € | 1,61 % | ||
5 | 318.253,22 € | 63.650,64 € | 15,43 % | ||
5 | 42.180,00 € | 8.436,00 € | 3,31 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
ASTURCON PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. | 15 | 294.699,99 € | 5.7 % | Veure adjudicacions → |
LA ELÉCTRICA ÁLVAREZ SIRGO, SA | 11 | 20.985,56 € | 24.8 % | Veure adjudicacions → |
PUBLISER XXI S.L. | 9 | 11.755 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
URBASER, S.A. | 8 | 485.014,48 € | 10.6 % | Veure adjudicacions → |
PAVITEK 2010 S.L | 6 | 332.046,21 € | 19.7 % | Veure adjudicacions → |