Resumen
Adjudicaciones a SIDECO, SA
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Reparación y mantenimiento | 14 | 66.7% | |
| Transporte | 3 | 14.3% | |
| Tecnología de la información | 2 | 9.5% | |
| Industria y maquinaria | 2 | 9.5% |
Últimas adjudicaciones a SIDECO, SA
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000-0000284/2025-SUB | L’OBJECTE DE CONTRACTE ÉS EL SUBMINISTRAMENT D’UN RECANVI PER A UN VEHICLE DE LA FLOTA | Ajuntament de Reus | 1.023,94 € | 1.023,94 € | 0 % | – | Suministros | Contrato menor | SIDECO, SA | 29 jul 2025 | – | 29 nov 2025Finalizado | |||
| 2453/2025_52 | REVISIO I TACOGRAF CAMIO B9004WW | Ayuntamiento de Vandellòs I L'Hospitalet de L'Infant | 1.368,95 € | 1.368,95 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | SIDECO, SA | 05 jun 2025 | – | 20 jun 2025Finalizado | |||
| 2025_CMIR_0095 | Reparació de vehicles de Serveis Tècnics | Ayuntamiento de Reus - Reus Esport I Lleure SA | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | SIDECO, SA | 20 may 2025 | – | 31 dic 2025Finalizado | |||
CPVs habituales en las adjudicaciones a SIDECO, SA
Los CPVs de los contratos que gana SIDECO, SA
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja SIDECO, SA (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Ajuntament de Reus | 8 | 3.492,06 € | 0.0 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.