Resumen
Adjudicaciones a SII Concatel, SL
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Tecnología de la información | 31 | 59.6% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 7 | 13.5% | |
Arquitectura e ingeniería | 5 | 9.6% | |
Software y licencias | 5 | 9.6% | |
Reparación y mantenimiento | 2 | 3.8% | |
Medio ambiente | 2 | 3.8% |
Últimas adjudicaciones a SII Concatel, SL
CPVs habituales en las adjudicaciones a SII Concatel, SL
Los CPVs de los contratos que gana SII Concatel, SL
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 605.959,30 € | 86.565,61 € | 5 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja SII Concatel, SL (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Ministerio de Defensa - Ingenieria de Sistemas para la Defensa de España, S.A. | 17 | 1,45M € | 5.8 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |