Resum
Adjudicacions a SUDECO PROMOGIFTS S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Impressió i material de oficina | 16 | 55.2% | |
Roba i calçat | 5 | 17.2% | |
Mobiliari | 3 | 10.3% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 3 | 10.3% | |
Transport | 1 | 3.4% | |
Cultura i esport | 1 | 3.4% |
Últimes adjudicacions a SUDECO PROMOGIFTS S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN5M25/CVMC/02-2025/271 | Sobres con nuevo logo para La Colla d’À Punt” / Sobres amb nou logo per a la Colla d’À Punt” | Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació | 400,00 € | 400,00 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | SUDECO PROMOGIFTS S.L. | 20 Gen 2025 | – | 04 Feb 2025Finalitzat | ||
2067243X | CM 500 Bosses verticals de compra de cotó a color més davantals infant i adult. Campanya Nadal en valencià | Ayuntamiento de Moncada | 2.995,79 € | 2.995,79 € | 0 % | 1 | – | Serveis | Contracte menor | SUDECO PROMOGIFTS S.L. | 27 Des 2024 | – | 27 Des 20258 mesos | ||
2026814W | Adquisición de merchandising para la realización de entrega de premios educativos | Ayuntamiento de Xirivella | 1.476,10 € | 1.476,10 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | SUDECO PROMOGIFTS S.L. | 25 Nov 2024 | – | 10 Des 2024Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a SUDECO PROMOGIFTS S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya SUDECO PROMOGIFTS S.L.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 139.218,00 € | 23.203,00 € | 12,95 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa SUDECO PROMOGIFTS S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Presidencia de la Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana | 13 | 6.704,3 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |