Resum
Adjudicacions a Telecomunicaciones J.R.M. 3.0 S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Impressió i material de oficina | 6 | 33.3% | |
Construcció | 4 | 22.2% | |
Energia | 3 | 16.7% | |
Reparació i manteniment | 2 | 11.1% | |
Tecnologia de la informació | 2 | 11.1% | |
Mobiliari | 1 | 5.6% |
Últimes adjudicacions a Telecomunicaciones J.R.M. 3.0 S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3929/2025 | 10 ratones para PC | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva | 48,60 € | 48,60 € | 0 % | 4 | – | Subministraments | Contracte menor | Telecomunicaciones J.R.M. 3.0 S.L. | 25 Feb 2025 | – | 25 Mar 20250 mesos | ||
22047/2024 | Tres Access Point Wifi | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva | 327,42 € | 327,42 € | 0 % | 2 | – | Subministraments | Contracte menor | Telecomunicaciones J.R.M. 3.0 S.L. | 26 Nov 2024 | – | 11 Des 2024Finalitzat | ||
02 FV OB 14L | Lote 5 IES San Bartolomé (35009221) Lanzarote - Lot 5 | Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes | 33.632,35 € | 57.150,00 € | 0 % | 3 | 19 Gen 2024 | Obres | Obert simplificat | Telecomunicaciones J.R.M. 3.0 S.L. | 17 Oct 2024 | 04 Nov 2024 | 03 Feb 2025Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a Telecomunicaciones J.R.M. 3.0 S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya Telecomunicaciones J.R.M. 3.0 S.L.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 103.543,11 € | 34.514,37 € | 0 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa Telecomunicaciones J.R.M. 3.0 S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva | 83 | 135.911,42 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |