Resum
Adjudicacions a Urbabil 2000, S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 69 | 35.9% | |
Cultura i esport | 54 | 28.1% | |
Transport | 41 | 21.4% | |
Indústria i maquinària | 15 | 7.8% | |
Reparació i manteniment | 8 | 4.2% | |
Mobiliari | 5 | 2.6% |
Últimes adjudicacions a Urbabil 2000, S.L.
Licitació | Import | Adjudicatari | Formalització |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET/2025001090 | Reparacion cubierta zona de juegos de txabarri zuazo | Ayuntamiento de Getxo | 81,00 € | Obres | Contracte menor | Urbabil 2000, S.L. | – | |
2024/CO_SSUM/0062 | Reparación del área de esparcimiento y recreo naturalizada del barrio de Borinbizkarra. - Lot 1000 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Formacion y Promocion de Empleo y Economia Social | 33.951,56 € | Subministraments | Obert simplificat | Urbabil 2000, S.L. | – | |
KO3000-000877/2025 | Suministro de pilonas (x-last)para reponer en vias publicas. (pre; pu-25-0377) | Ayuntamiento de Eibar | 2.915,25 € | Subministraments | Contracte menor | Urbabil 2000, S.L. | – | |
CPV habituals a les adjudicacions a Urbabil 2000, S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya Urbabil 2000, S.L.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 327.707,70 € | 11.300,27 € | 1,23 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa Urbabil 2000, S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Azkoitia | 46 | 277.173,1 € | 0.1 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |